Key Currencies
| Currency | Send / Receive | Forward | Online Platform | ||
|---|---|---|---|---|---|
| United States Dollar | usd | ||||
| Euro | eur | ||||
| Great British Pound | gbp | ||||
| Japanese Yen | jpy | ||||
| Australian Dollar | aud | ||||
| Canadian Dollar | cad |
All other currencies
| Currency | Send / Receive | Forward | Online Platform | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bahraini Dinar | bhd | ||||
| Barbadian Dollar | bbd | ||||
| Bulgarian Lev | bgn | ||||
| Chinese Yuan | cny | ||||
| Croatian Kuna | hrk | ||||
| Danish Krone | dkk | ||||
| Hong Kong Dollar | hkd | ||||
| Hungarian Forint | huf | ||||
| Israeli Shekel | ils | ||||
| Kuwaiti Dinar | kwd | ||||
| Mexican Peso | mxn | Send Only | |||
| Moroccan Dirham | mad | ||||
| New Zealand Dollar | nzd | ||||
| Norwegian Krone | nok | ||||
| Omani Rial | omr | ||||
| Polish Zloty | pln | ||||
| Qatari Riyal | qar | ||||
| Romanian Leu | ron | ||||
| Saudi Riyal | sar | ||||
| Singapore Dollar | sgd | ||||
| South African Rand | zar | ||||
| Swedish Krona | sek | ||||
| Swiss Franc | chf | ||||
| Thai Baht | thb | ||||
| Tunisian Dinar | tnd | ||||
| United Arab Emirates Dirham | aed |
